PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SERGAI
Pendahuluan
Pembangunan
pertanian ke depan menghadapi tantangan dari dua arah yaitu tantangan
internal dan eksternal. Tantangan internal adalah bagaimana masyarakat
pertanian mampu mengembangkan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya
saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan tersentralisasi sejalan dengan
semangat otonomi daerah, sedangkan tantangan eksternal adalah menyangkut
isu perdagangan bebas yang menuntut produk pertanian yang mampu
bersaing dalam kancah perdagangan global. Untuk menyikapi tantangan
tersebut salah satunya adalah meningkatkan sumber daya manusia.
Keberhasilan pembangunan pertanian tidak terlepas dari sumber daya
manusia dalam melakukan usaha tani melalui pemanfaatan modal, penerapan
teknologi dan pemasaran.
Potensi
pertanian tanaman pangan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Serdang
Bedagai adalah padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, kacang hijau,
kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar. Sedangkan untuk tanaman
hortikultura meliputi aneka tanaman sayuran seperti cabai, sawi, kacang
panjang dan bayam.
Potensi
peternakan yang dapat dikembangkan diantaranya adalah ternak sapi perah
dan sapi potong, kerbau, kambing, domba dan babi. Potensi ini didukung
oleh lahan budidaya dan padang gembalaan yang cukup luas. Terdapat juga
potensi pengembangan ternak unggas seperti ayam ras pedaging, ayam ras
petelur, ayam buras dan itik.
Kondisi dan potensi
Kondisi
- Luas wilayah: 190.022 km2
- Jumlah penduduk: 588.263 orang
- 17 kecamatan dan 243 desa/kelurahan
- Batas wilayah:
- Utara: selat malaka
- Timur: asahan dan simalungun
- Selatan: simalungun
- Barat: sungai ular dan sungai buaya
- Ketinggian tempat: 0-500 m dpl
- Kelembaban udara: 84%
- Tipe iklim: A, D1 dan E2
- Hari hujan rata-tara: 8-26 hari/bulan
- Temperatur udara: 23,7 – 32,2 C
Potensi
Sumber daya lahan sawah
kecamatan | irigasi | non-irigasi | jumlah |
Perbaungan | 6.670 | 30 | 6.700 |
Pantai Cermin | 2.900 | 488 | 3.388 |
Sei Rampah | 8.015 | 1.485 | 9.500 |
Teluk Mengkudu | 1.600 | 1.350 | 2.950 |
Tanjung Beringin | 1.785 | 2.530 | 4.315 |
Tebing Tinggi | 3.356 | 765 | 4.121 |
Bandar Khalifah | 700 | 3.300 | 4.000 |
Dolok Merawan | 25 | 25 | 50 |
Dolok Masihul | 3.460 | 663 | 4.123 |
Sipispis | 382 | 0 | 382 |
Kotarih | 995 | 89 | 1.084 |
JUMLAH | 29.888 | 10.725 | 40.613 |
Sumber daya lahan kering
kecamatan | pekarangan | tegal/kebun | ladang/huma |
Perbaungan | 1.624 | 2.378 | 0 |
Pantai Cermin | 719 | 415 | 305 |
Sei Rampah | 1.878 | 1.535 | 322 |
Teluk Mengkudu | 370 | 771 | 0 |
Tanjung Beringin | 300 | 242 | 0 |
Tebing Tinggi | 1.699 | 5.313 | 325 |
Bandar Khalifah | 304 | 200 | 0 |
Dolok Merawan | 225 | 574 | 745 |
Dolok Masihul | 855 | 3.441 | 2.045 |
Sipispis | 429 | 9.462 | 0 |
Kotarih | 4.631 | 4.590 | 1.155 |
JUMLAH | 46.852 |
Sasaran luas tanam, panen dan produksi/populasi (sd Juli 2006)
KOMODITI | TARGET | REALISASI 2006 |
Padi sawah Luas tanam (ha) Panen (ha) Produksi (ton) | 69.254 66.560 312.832 | 41.333 40.207 188.972 |
Jagung Luas tanam (ha) Panen (ha) Produksi (ton) | 6.625 6.625 22.392 | 2.374 3.252 10.992 |
Kedelai Luas tanam (ha) Panen (ha) Produksi (ton) | 1.850 1.778 2.2027 | 758 545 621 |
Kacang hijau Luas tanam (ha) Panen (ha) Produksi (ton) | 1.150 1.105 1.204 | 480 410 447 |
Ubi kayu Luas tanam (ha) Panen (ha) Produksi (ton) | 10.050 10.050 126.027 | 5.102 5.968 74.839 |
Cabai Luas tanam (ha) Panen (ha) Produksi (ton) | 250 250 750 | 137 45 135 |
Pisang Panen (pk) Produksi (ton) | 230.000 7.360 | 155.985 4.836 |
Sapi potong | 8.518 | 8.404 |
Kambing | 49.552 | 48.529 |
Ayam ras telur | 594.449 | 585.667 |
Ayam ras daging | 1.240.201 | 1.223.077 |
itik | 332.471 | 327.639 |
SENTRA PRODUKSI DAN DAERAH PEMASARAN
KOMODITI | SENTRA PRODUKSI | DAERAH PEMASARAN |
Padi sawah | Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, Sei Rampah, Bandar Khailfah, Tebing Tinggi, Dolok Masihul dan Kotarih | Lokal, Medan, Ttebing Tinggi, Deli Serdang dan Simalungun |
Jagung | Sei Rampah, Tebing Tinggi, Sipispis, Dolok Merawan, Dolok Masihul dan Kotarih | Lokal, Medan, Tebing Tinggi, Deli Serdang dan Simalungun |
Kedelai | Perbaungan, Dolok Masihul, Pantai Cermin, Tteluk Mengkudu dan Sei Rampah | Lokal, Medan, Tebing Tinggi, Deli Serdang |
Kacang hijau | Perbaungan, Pantai Cermin, Tebing Tinggi, Bandar Kalifah dan Dolok Masihul | Lokal, Tebing Tinggi, Deli Serdang |
Cabai | Perbaungan, Pantai Cermin, Dolok Masihul, Teluk Mengkudu, Tebing Tinggi dan Sei Rampah | Tebing Tinggi dan Medan |
Ubi kayu | Sei Rampah, Perbaungan, Dolok Masihul, Tebing Tinggi, Dolok Merawan | Lokal, Tebing Tinggi dan Medan |
Pisang | Sipispis, Dolok Merawan, Pantai Cermin dan Sei Rampah | Lokal, Medan, Tebing Tinggi, Deli Serdang |
Sapi potong | Pantai Cermin, Dolok Masihul, Sipispis, Tebing Tinggi, Perbaungan, Dolok Merawan, Bintang Bayu, Serba Jadi | Lokal, Medan, Tebing Tinggi, Deli Serdang, Tanah Karo |
Ayam | Pantai Cermin, Sei Rampah, Perbaungan, Tebing Syahbandar, Dolok Masihul, Sei Bamban, Pegajahan | Lokal, Medan, Tebing Tinggi, Deli Serdang, Jakarta |
Kambing | Sei Rampah, Kotarih, Dolok Masihul, Sipispis, Tebing Tinggi, Tebing Syahbandar, Perbaungan, Pantai Cermin dan Teluk Mengkudu | Lokal, Medan, Ttebing Tinggi, Deli Serdang |
itik | Pantai Cermin, Sei Rampah, Teluk Mengkudu dan Tanjung Beringin | Lokal, Medan, Tebing Tinggi |
The best casinos to play games for money: Ranking the top
BalasHapusIf you're new to 과천 출장안마 casino gambling or a new to gambling, consider the below 광주광역 출장마사지 guide to gambling online 충청남도 출장샵 with 아산 출장안마 the best sites on our list. 제천 출장마사지