Tweet
GUNAKAN SEARCH ENGINE INI UNTUK MENEMUKAN ARTIKEL ANDA :
OFFICE : DKI JAKARTA ONLINE
Pengiriman Buku dari DKI Jakarta
Kota Tujuan | KODE | Tarif REG | ETD | Tarif Other | Tarif REG | ETD |
D.I ACEH | ||||||
Banda Aceh | BTJ | 29.500 | 1 - 2 | |||
Bireuen | BTJ | 41.500 | 4 | Other Kab. Bireuen | 52.000 | 6 |
Blang Kejeren | BTJ | 53.500 | 4 | Other Kab. Gayo Lues | 62.500 | 6 |
Blangpidie | BTJ | 49.500 | 4 | Other Kab. Aceh Barat Daya | 61.000 | 6 |
Idi Rayeuk | BTJ | 45.000 | 4 | Other Kab. Aceh Timur | 59.000 | 6 |
Jantho | BTJ | 43.000 | 4 | Other Kab. Aceh Besar | 55.500 | 6 |
Kuala Simpang | BTJ | 51.000 | 4 | Other Kab. Aceh Tamiang | 62.500 | 6 |
Kutacane | BTJ | 60.000 | 4 | Other Kab. Aceh Tenggara | 62.500 | 6 |
Krueng Sabee | BTJ | 45.000 | 4 | Other Kab. Aceh Jaya | 59.000 | 6 |
Langsa | BTJ | 44.000 | 4 | |||
Lhokseumawe | BTJ | 43.000 | 4 | |||
Lhoksukon | BTJ | 41.500 | 4 | Other Kab. Aceh Utara | 55.500 | 6 |
Meulaboh | BTJ | 45.000 | 4 | Other Kab. Aceh Barat | 53.000 | 6 |
Meureudu | BTJ | 49.500 | 4 | Other Kab. Aceh Pidie Jaya | 63.500 | 6 |
Sabang | BTJ | 43.000 | 4 | |||
Sigli | BTJ | 40.500 | 4 | Other Kab. Pidie | 53.000 | 6 |
Simpang Tiga Redelon | BTJ | 55.000 | 4 | Other Kab. Bener Meriah | 59.000 | 6 |
Sinabang | BTJ | 62.500 | 4 | Other Kab. Simeulue | 63.500 | 6 |
Singkil | BTJ | 58.000 | 4 | Other Kab. Aceh Singkil | 62.500 | 6 |
Subulussalam | BTJ | 43.000 | 4 | |||
Suka Makmue | BTJ | 40.500 | 4 | Other Kab. Nagan Raya | 51.000 | 6 |
Takengon | BTJ | 41.500 | 4 | Other Kab. Aceh Tengah | 48.500 | 6 |
Tapak Tuan | BTJ | 52.000 | 4 | Other Kab. Aceh Selatan | 62.500 | 6 |
Calang | BTJ | 45.000 | 4 | |||
SUMATERA UTARA | ||||||
Balige | MES | 47.500 | 3 | Other Kab. Toba Samosir | 59.000 | 5 |
Binjai | MES | 28.000 | 2 | |||
Dolok Sanggul | MES | 54.500 | 2 | Other Kab. Humbang Hasudutan | 68.000 | 4 |
Gunungsitoli | MES | 55.500 | 3 | Other Kab. Nias | 69.500 | 5 |
Gunung Tua | MES | 49.500 | 3 | Other Kab. Padang Lawas Utara | 59.000 | 5 |
Kabanjahe | MES | 30.000 | 3 | Other Kab. Karo | 37.500 | 5 |
Kisaran | MES | 30.000 | 3 | Other Kab. Asahan | 37.500 | 5 |
Limapuluh | MES | 30.000 | 3 | Other Kab. Batubara | 37.500 | 5 |
Lubuk Pakam | MES | 26.500 | 3 | Other Kab. Deli Serdang | 33.500 | 4 |
Medan | MES | 23.500 | 1 - 2 | |||
Padang Sidempuan | MES | 33.500 | 2 | |||
Pangururan | MES | 40.500 | 3 | Other Kab. Samosir | 51.000 | 5 |
Panyabungan | MES | 41.500 | 3 | Other kab. Mandailing Natal | 52.000 | 5 |
Pematang Raya | MES | 31.500 | 3 | Other Kab. Simalungun | 38.000 | 5 |
Rantau Prapat | MES | 39.500 | 3 | Other Kab. Labuhan Batu | 49.000 | 5 |
Salak | MES | 41.500 | 3 | Other Kab. Pakpak Bharat | 52.000 | 5 |
Sei Rampah | MES | 30.000 | 3 | Other Kab. Serdang bedegai | 36.000 | 5 |
Sibolga | MES | 35.500 | 3 | Other Kab. Tapanuli Tengah | 43.500 | 5 |
Sibuhuan | MES | 33.500 | 3 | Other Kab. Padang Lawas | 43.000 | 5 |
Sidikalang | MES | 45.000 | 3 | Other Kab. Dairi | 56.500 | 5 |
Sipirok | MES | 33.500 | 3 | Other Kab. Tapanuli Selatan | 41.500 | 5 |
Stabat | MES | 26.500 | 3 | Other Kab. Langkat | 33.500 | 5 |
Tanjung Balai Asahan | MES | 37.500 | 2 | |||
Tarutung | MES | 40.500 | 3 | Other Kab. Tapanuli Utara | 51.000 | 5 |
Tebing Tinggi | MES | 30.000 | 2 | |||
Teluk Dalam | MES | 55.500 | 4 | Other Kab. Nias Selatan | 69.500 | 6 |
Pangkalan Brandan | MES | 33.500 | 2 | |||
Lagu Boti | MES | 59.000 | 3 | |||
Medan | MES | 23.500 | 2 | |||
Siborong-Borong | MES | 51.000 | 3 | |||
Tanjung Morawa | MES | 33.500 | 2 | |||
Pematang Siantar | MES | 31.500 | 3 | |||
RIAU | ||||||
Bagan Siapi-api | PKU | 38.000 | 2 | Other Kab. Rokan Hilir | 48.000 | 4 |
Bangkinang | PKU | 36.500 | 2 | Other Kab. Kampar | 46.500 | 4 |
Bengkalis | PKU | 35.000 | 2 | Other Kab. Bengkalis | 43.500 | 4 |
Dumai | PKU | 36.500 | 2 | |||
Meranti | PKU | 43.500 | 4 | Other Kab. Meranti | 43.500 | 4 |
Pangkalan Kerinci | PKU | 30.000 | 2 | Other Kab. Pelalawan | 37.500 | 4 |
Pasir Pangaraian | PKU | 35.000 | 3 | Other Kab. Rokan Hulu | 43.500 | 5 |
Pekanbaru | PKU | 21.000 | 1 - 2 | |||
Rengat | PKU | 37.000 | 3 | Other Kab. Indragiri Hulu | 46.500 | 5 |
Siak Indrapura | PKU | 37.000 | 3 | Other Kab. Siak | 46.500 | 5 |
Teluk Kuantan | PKU | 38.000 | 3 | Other Kab. Kuantan Singingi | 48.000 | 5 |
Tembilahan | PKU | 38.000 | 3 | Other Kab. Indragiri Hilir | 48.000 | 5 |
Minas | PKU | 46.500 | 3 | |||
Rumbai | PKU | 21.000 | 2 | |||
Marpoyan Damai | PKU | 21.000 | 2 | |||
Ujung Batu | PKU | 43.500 | 3 | |||
Duri-Mandau | PKU | 29.500 | 4 | |||
KEPULAUAN RIAU | ||||||
Bandar Seri Bintan | TNJ | 51.000 | 3 | Other Kab. Bintan | 60.000 | 5 |
Batam | BTH | 20.500 | 1 - 2 | |||
Ranai | BTH | 47.500 | 3 | Other Kab. Natuna | 51.000 | 5 |
Tanjung Balai Karimun | BTH | 35.000 | 2 - 3 | Other Kab. Karimun | 52.000 | 4 |
Tanjung Pinang | TNJ | 30.000 | 1 - 2 | |||
Nongsa | BTH | 20.500 | 1 - 2 | |||
Kabil | BTH | 20.500 | 1 - 2 | |||
Lingga/Daik | BTH | 51.000 | 3 | Other Kab. Lingga | 60.000 | 5 |
Singkep | BTH | 60.000 | 4 | |||
Kundur | BTH | 52.000 | 2 - 3 | |||
SUMATERA BARAT | ||||||
Arosuka | PDG | 28.000 | 3 | Other Kab. Solok | 35.000 | 5 |
Batu Sangkar | PDG | 23.500 | 3 | Other Kab. Tanah Datar | 29.000 | 5 |
Bukit Tinggi | PDG | 29.000 | 2 | |||
Lubuk Basung | PDG | 37.000 | 3 | Other Kab. Agam | 46.500 | 5 |
Lubuk Sikaping | PDG | 37.000 | 3 | Other Kab. Pasaman | 46.500 | 5 |
Sijunjung/ Muaro Sijunjung | PDG | 35.000 | 3 | Other Kab. Sijunjung | 41.500 | 5 |
Padang Aro | PDG | 35.000 | 3 | Other Kab. Solok Selatan | 41.500 | 5 |
Padang | PDG | 20.000 | 1 - 2 | |||
Padang Panjang | PDG | 28.000 | 3 | |||
Painan | PDG | 39.500 | 3 | Other Kab. Pesisir Selatan | 39.500 | 5 |
Pariaman | PDG | 28.000 | 3 | Other Kab. Padang Pariaman | 35.000 | 5 |
Pariaman Selatan/Tengah/Utara | PDG | 28.000 | 3 | |||
Payakumbuh | PDG | 28.000 | 3 | |||
Pulau Punjung | PDG | 45.000 | 3 | Other Kab. Dharmasraya | 56.500 | 5 |
Sawahlunto | PDG | 23.500 | 3 | |||
Solok | PDG | 28.000 | 3 | |||
Simpang Empat | PDG | 35.000 | 3 | Other Kab. Pasaman Barat | 40.500 | 5 |
Tuapejat | PDG | 47.500 | 4 | Other Kab. Kepulauan Mentawai | 59.500 | 6 |
Sarilamak | PDG | 28.000 | 3 | Other Kab. Lima Puluh Kota | 32.500 | 5 |
Solok Selatan | PDG | 35.000 | 3 | |||
Pagai Utara/Pagai Selatan | PDG | 59.500 | 4 | |||
Lubuk Alung | PDG | 35.000 | 3 | |||
JAMBI | ||||||
Bangko | DJB | 29.500 | 3 | Other Kab. Merangin | 37.000 | 5 |
Jambi | DJB | 17.000 | 1 - 2 | |||
Kualatungkal | DJB | 28.500 | 3 | Other Kab. Tanjung Jabung Barat | 35.000 | 5 |
Muara Bulian | DJB | 24.500 | 3 | Other Kab. Batang Hari | 37.000 | 5 |
Muara Bungo | DJB | 29.500 | 3 | Other Kab. Bungo | 37.000 | 5 |
Muara Tebo | DJB | 29.500 | 3 | Other Kab. Tebo | 37.000 | 5 |
Muara Sabak | DJB | 41.500 | 3 | Other Kab. Tanjung Jabung Timur | 52.000 | 5 |
Sarolangun | DJB | 29.500 | 3 | Other Kab. Sarolangun | 37.000 | 5 |
Sengeti | DJB | 41.500 | 3 | Other Kab. Muaro Jambi | 52.000 | 5 |
Sungai Penuh | DJB | 29.500 | 3 | Other Kab. Kerinci | 37.000 | 5 |
SUMATERA SELATAN | ||||||
Baturaja | PLM | 28.500 | 2 | Other Kab. Ogan Komering Ulu | 35.000 | 4 |
Indralaya | PLM | 22.000 | 2 | Other Kab. Ogan Ilir | 28.000 | 4 |
Kota Kayu Agung | PLM | 25.000 | 3 | Other Kab. Ogan Komering Ilir | 31.500 | 5 |
Lahat | PLM | 30.000 | 3 | Other Kab. Lahat | 37.500 | 5 |
Martapura | PLM | 33.500 | 3 | Other Kab. OKU Timur | 42.500 | 5 |
Muara Beliti Baru/Musi Rawas | PLM | 29.000 | 3 | Other Kab. Musi Rawas | 35.000 | 5 |
Muara Enim/Tanjung Enim | PLM | 29.000 | 3 | Other Kab. Muara Enim | 36.500 | 5 |
Muaradua | PLM | 35.000 | 3 | Other Kab. OKU Selatan | 43.500 | 5 |
Lubuk Linggau | PLM | 29.000 | 3 | |||
Pagar Alam | PLM | 37.000 | 3 | |||
Pelembang | PLM | 18.000 | 1 - 2 | |||
Pangkalan Balai/Banyuasin | PLM | 26.500 | 2 | Other Kab. Banyuasin | 33.500 | 4 |
Prabumulih | PLM | 29.000 | 2 | |||
Sekayu | PLM | 36.500 | 2 | Other Kab. Musi Banyuasin | 36.500 | 4 |
Tebing Tinggi | PLM | 40.500 | 2 | Other Kab. Empat Lawang | 51.000 | 4 |
Sungai Lilin | PLM | 36.500 | 4 | |||
Sungai Gerong/Plaju | PLM | 18.000 | 2 | |||
ramba (desa) | DJB | 41.500 | 4 | |||
BANGKA BELITUNG | ||||||
Koba | PGK | 29.000 | 2 | Other Kab. Bangka Tengah | 36.500 | 4 |
Manggar | TJQ | 26.500 | 3 | Other Kab. Belitung Timur | 33.500 | 5 |
Mentok | PGK | 31.500 | 2 | Other Kab. Bangka Barat | 39.500 | 4 |
Pangkal Pinang | PGK | 18.000 | 1 - 2 | |||
Sungailiat | PGK | 24.500 | 2 | Other Kab. Bangka | 30.500 | 4 |
Tanjung Pandan | TJQ | 18.500 | 2 | Other Kab. Belitung | 23.500 | 3 |
Toboali | PGK | 31.500 | 3 | Other Kab. Bangka Selatan | 39.500 | 5 |
Belinyu | PGK | 30.500 | 4 | |||
Jebus | PGK | 39.500 | 4 | |||
Kelapa | PGK | 39.500 | 4 | |||
BENGKULU | ||||||
Arga Makmur | BKS | 26.500 | 2 | Other Kab. Bengkulu Utara | 33.500 | 4 |
Bengkulu | BKS | 19.000 | 1 - 2 | |||
Curup | BKS | 32.500 | 2 | Other Kab. Rejang Lebong | 40.500 | 4 |
Kaur | BKS | 40.500 | 3 | Other Kab. Kaur | 50.500 | 5 |
Kepahiang | BKS | 32.500 | 2 | Other Kab. Kepahiang | 40.500 | 4 |
Lebong | BKS | 41.500 | 3 | Other Kab. Lebong | 52.000 | 5 |
Kota Manna | BKS | 30.000 | 2 | Other Kab. Bengkulu Selatan | 36.000 | 4 |
Muko-Muko | BKS | 40.500 | 2 | Other Kab. Muko-muko | 51.000 | 4 |
Tais | BKS | 39.500 | 3 | Other Kab. Seluma | 39.500 | 5 |
LAMPUNG | ||||||
Bandar Lampung | TKG | 14.500 | 1 - 2 | |||
Brambangan | TKG | 40.500 | 3 | Other Kab. Way Kanan | 51.000 | 5 |
Gedong Tataan | TKG | 40.500 | 3 | Other Kab.Pesawaran | 60.000 | 5 |
Gunung Sugih | TKG | 24.500 | 3 | Other Kab. Lampung Tengah | 30.000 | 5 |
Kalianda | TKG | 26.500 | 2 | Other Kab. Lampung Selatan | 33.500 | 5 |
Kota Agung | TKG | 29.000 | 3 | Other Kab. Tanggamus | 37.000 | 5 |
Kotabumi | TKG | 25.500 | 3 | Other Kab. Lampung Utara | 32.000 | 5 |
Liwa | TKG | 40.500 | 3 | Other Kab. Lampung Barat | 51.000 | 5 |
Menggala | TKG | 40.500 | 3 | Other Kab. Tulang Bawang | 51.000 | 5 |
Metro | TKG | 24.500 | 2 | |||
Sukadana | TKG | 25.500 | 3 | Other Kab. Lampung Timur | 32.000 | 5 |
Bakauheni | TKG | 33.500 | 5 | |||
Krui/Pesisir Tengah | TKG | 51.000 | 5 | |||
Sumber Jaya | TKG | 51.000 | 5 | |||
Talang Padang | TKG | 37.000 | 5 | |||
Pringsewu | TKG | 37.000 | 5 | |||
Bukit Kemuning | TKG | 32.000 | 5 | |||
JAKARTA | ||||||
Jakarta Barat | CGK | 6.000 | 1 | |||
Jakarta Pusat | CGK | 6.000 | 1 | |||
Jakarta Selatan | CGK | 6.000 | 1 | |||
Jakarta Timur | CGK | 6.000 | 1 | |||
Jakarta Utara | CGK | 6.000 | 1 | |||
BANTEN | ||||||
Baros | CLG | 8.500 | 1 | Other Kab. Serang | 10.500 | 3 |
Cilegon | CLG | 7.500 | 1 | |||
Pandeglang | CLG | 10.000 | 2 | Other Kab. Pandeglang | 12.500 | 4 |
Rangkasbitung | CLG | 11.500 | 2 | Other Kab. Lebak | 14.000 | 4 |
Serang | CLG | 8.500 | 1 | |||
Tangerang | TGR | 7.000 | 1 | |||
Tigaraksa | TGR | 7.500 | 1 | Other Kab. Tangerang | 7.500 | 3 |
Anyar | CLG | 10.500 | 1 | |||
Merak | CLG | 7.500 | 1 | |||
Balaraja | TGR | 7.500 | 1 | |||
Serpong/BSD | TGR | 7.500 | 1 | |||
JAWA BARAT | ||||||
Bandung | BDO | 9.000 | 1 | |||
Banjar | BDO | 17.500 | 2 | |||
Bekasi | BKI | 7.000 | 1 | |||
Bogor | BOO | 7.000 | 1 | |||
Ciamis | BDO | 13.500 | 2 | Other Kab. Ciamis | 17.000 | 4 |
Cianjur | SMI | 11.000 | 1 | Other Kab. Cianjur | 17.000 | 3 |
Cibinong | BOO | 7.500 | 1 | Other Kab. Bogor | 9.500 | 3 |
Cikarang | BKI | 8.000 | 1 | Other Kab. Bekasi | 9.500 | 3 |
Cimahi | BDO | 10.000 | 1 | |||
Cirebon | CBN | 9.000 | 1 | |||
Depok | DPK | 7.000 | 1 | |||
Garut | BDO | 12.000 | 2 | Other Kab. Garut | 15.000 | 4 |
Indramayu | CBN | 15.000 | 2 | Other Kab. Indramayu | 16.000 | 4 |
Karawang | KRW | 8.000 | 1 | Other Kab. Karawang | 12.000 | 3 |
Kuningan | CBN | 12.500 | 2 | Other Kab. Kuningan | 15.000 | 4 |
Majalengka | CBN | 12.500 | 2 | Other Kab. Majalengka | 15.000 | 4 |
Ngamprah/Cimareme | BDO | 13.000 | 1 | Other Kab. Bandung Barat | 15.000 | 4 |
Purwakarta | BDO | 10.500 | 2 | Other Kab. Purwakarta | 12.000 | 4 |
Pelabuhan Ratu | SMI | 12.000 | 1 | Other Kab. Sukabumi | 12.000 | 3 |
Singaparna | BDO | 14.000 | 2 | Other Kab. Tasikmalaya | 17.000 | 4 |
Soreang | BDO | 13.500 | 2 | Other Kab. Bandung | 15.000 | 4 |
Subang | BDO | 11.000 | 2 | Other Kab. Subang | 13.500 | 4 |
Sukabumi | SMI | 9.500 | 1 | |||
Sumber | CBN | 13.500 | 2 | Other Kab. Cirebon | 17.500 | 4 |
Sumedang | BDO | 14.500 | 2 | Other Kab. Sumedang | 18.500 | 4 |
Tasikmalaya | BDO | 12.500 | 2 | |||
Majalaya | BDO | 14.500 | 2 | |||
Jatinangor | BDO | 18.000 | 1 | |||
Lembang | BDO | 14.500 | 1 | |||
Rancaekek | BDO | 14.500 | 2 | |||
Jatibarang | CBN | 15.000 | 4 | |||
Kadipaten | CBN | 15.000 | 4 | |||
Losari | CBN | 17.500 | 4 | |||
Palimanan | CBN | 17.000 | 4 | |||
Jatiwangi | CBN | 15.000 | 4 | |||
JAWA TENGAH | ||||||
Banjarnegara | SRG | 20.000 | 2 | Other Kab. Banjarnegara | 23.500 | 4 |
Batang | SRG | 20.000 | 2 | Other Kab. Batang | 23.500 | 4 |
Blora | SRG | 23.500 | 2 | Other Kab. Blora | 28.000 | 4 |
Bojonegoro | SRG | 26.000 | 2 | Other Kab. Bojonegoro | 28.000 | 4 |
Boyolali | SOC | 18.000 | 2 | Other Kab. Boyolali | 22.500 | 4 |
Brebes | SRG | 24.000 | 2 | Other Kab. Brebes | 28.000 | 4 |
Cilacap | CXP | 13.000 | 2 | Other Kab. Cilacap | 18.000 | 3 |
Demak | SRG | 20.000 | 2 | Other Kab. Demak | 24.500 | 4 |
Jepara | SRG | 20.000 | 2 | Other Kab. Jepara | 25.000 | 4 |
Karanganyar | SOC | 17.000 | 2 | Other Kab. Karanganyar | 23.500 | 4 |
Kebumen | MGL | 21.000 | 2 | Other Kab. Kebumen | 24.500 | 4 |
Kendal | SRG | 14.500 | 2 | Other Kab. Kendal | 18.500 | 4 |
Klaten | SRG | 17.000 | 2 | Other Kab. Klaten | 22.500 | 4 |
Mungkid | MGL | 16.500 | 2 | Other Kab. Magelang | 18.500 | 4 |
Kudus | SRG | 17.000 | 2 | Other Kab. Kudus | 24.500 | 4 |
Magelang | MGL | 15.500 | 1 - 2 | |||
Pati | SRG | 20.000 | 2 | Other Kab. Pati | 25.000 | 4 |
Pekalongan | SRG | 20.000 | 2 | |||
Pemalang | SRG | 22.000 | 2 | Other Kab. Pemalang | 24.500 | 4 |
Purbalingga | SRG | 20.000 | 2 | Other Kab. Purbalingga | 24.500 | 4 |
Purwokerto | SRG | 18.500 | 2 | Other Kab. Banyumas | 23.500 | 4 |
Purwodadi | SRG | 20.000 | 2 | Other Kab. Grobogan | 25.000 | 4 |
Purworejo | MGL | 22.000 | 2 | Other Kab. Purworejo | 25.500 | 4 |
Rembang | SRG | 24.000 | 2 | Other Kab. Rembang | 28.000 | 4 |
Salatiga | SRG | 14.500 | 1 - 2 | |||
Semarang | SRG | 13.500 | 1 - 2 | |||
Slawi | SRG | 24.000 | 2 | Other Kab. Tegal | 28.000 | 4 |
Sragen | SOC | 18.000 | 2 | Other Kab. Sragen | 22.500 | 4 |
Sukoharjo | SOC | 17.000 | 2 | Other Kab. Sukoharjo | 22.500 | 4 |
Surakarta/Solo | SOC | 13.500 | 1 - 2 | |||
Tegal | SRG | 20.500 | 2 | |||
Temanggung | MGL | 21.000 | 2 | Other Kab. Temanggung | 25.500 | 4 |
Ungaran | SRG | 13.500 | 1 - 2 | Other Kab. Semarang | 17.500 | 4 |
Wonogiri | SOC | 18.000 | 2 | Other Kab. Wonogiri | 23.500 | 4 |
Wonosobo | SOC | 21.000 | 2 | Other Kab. Wonosobo | 25.500 | 4 |
Ambarawa | SRG | 17.000 | 3 | |||
Cepu | SRG | 23.500 | 4 | |||
Majenang | CXP | 18.000 | 3 | |||
Ajibarang | SRG | 23.500 | 4 | |||
Kartosuro | SOC | 22.000 | 2 | |||
Bumiayu | SRG | 28.000 | 4 | |||
Banyumas | SRG | 18.500 | 4 | |||
D.I. YOGYAKARTA | ||||||
Bantul | JOG | 14.500 | 2 | Other Kab. Bantul | 18.000 | 4 |
Sleman | JOG | 15.000 | 1 | Other Kab. Sleman | 18.000 | 3 |
Wates/Kulon Progo | JOG | 16.000 | 1 | Other Kab. Kulon Progo | 20.000 | 3 |
Wonosari | JOG | 18.500 | 2 | Other Kab. Gunung Kidul | 24.000 | 4 |
Yogyakarta | JOG | 13.500 | 1 | |||
Prambanan | JOG | 15.000 | 2 | |||
JAWA TIMUR | ||||||
Bangkalan | SUB | 35.000 | 3 | Other Kab. Bangkalan | 40.500 | 5 |
Banyuwangi | JBR | 30.000 | 2 | Other Kab. Banyuwangi | 36.000 | 4 |
Batu | MXG | 22.000 | 2 | |||
Blitar | MXG | 24.500 | 2 | Other Kab. Blitar | 30.000 | 4 |
Bondowoso | JBR | 26.500 | 2 | Other Kab. Bondowoso | 32.500 | 4 |
Caruban | MDN | 16.500 | 2 | Other Kab. Maduin | 18.500 | 4 |
Gresik | SUB | 18.000 | 2 | Other Kab. Gresik | 22.000 | 4 |
Jember | JBR | 22.000 | 2 | Other Kab. Jember | 26.000 | 4 |
Jombang | SUB | 20.000 | 2 | Other Kab. Jombang | 26.000 | 4 |
Kediri | KDR | 20.000 | 2 | |||
Kepanjen | MXG | 20.000 | 2 | Other Kab. Malang | 25.000 | 4 |
Trenggalek | SUB | 28.500 | 2 | Other Kab. Trenggalek | 35.000 | 4 |
Probolinggo | PBL | 21.000 | 2 | Other Kab. Probolinggo | 26.000 | 4 |
Lamongan | SUB | 19.000 | 2 | Other Kab. Lamongan | 26.000 | 4 |
Lumajang | PBL | 23.500 | 2 | Other Kab. Lumajang | 29.000 | 4 |
Madiun | MDN | 16.500 | 2 | |||
Magetan | MDN | 18.500 | 2 | Other Kab. Magetan | 25.000 | 4 |
Malang | MXG | 19.000 | 1 - 2 | |||
Mojokerto | MJK | 19.000 | 1 - 2 | |||
Nganjuk | SUB | 23.500 | 2 | Other Kab. Nganjuk | 29.000 | 4 |
Ngawi | MDN | 20.000 | 2 | Other Kab. Ngawi | 25.000 | 4 |
Pacitan | MDN | 30.500 | 2 | Other Kab. Pacitan | 38.000 | 4 |
Pamekasan | SUB | 32.500 | 3 | Other Kab. Pamekasan | 40.500 | 5 |
Pandaan | PDN | 20.000 | 1 - 2 | Other Kab. Pasuruan | 26.000 | 3 |
Pasuruan | PDN | 20.000 | 2 | |||
Ponorogo | MDN | 18.500 | 2 | Other Kab. Ponorogo | 24.500 | 4 |
Kraksaan | PBL | 26.000 | 2 | |||
Sampang | SUB | 35.000 | 3 | Other Kab. Sampang | 45.000 | 5 |
Sidoarjo | SUB | 15.500 | 1 - 2 | Other Kab. Sidoarjo | 19.500 | 3 |
Situbondo | PBL | 29.000 | 1 | Other Kab. Situbondo | 36.000 | 4 |
Sumenep | SUB | 35.000 | 3 | Other Kab. Sumenep | 43.500 | 5 |
Surabaya | SUB | 14.500 | 1 - 2 | |||
Tuban | SUB | 20.000 | 2 | Other Kab. Tuban | 26.000 | 4 |
Tulungagung | SUB | 24.000 | 2 | Other Kab. Tulungagung | 30.000 | 4 |
Paiton | PBL | 26.000 | 2 | |||
Wlingi | MXG | 30.000 | 2 | 4 | ||
BALI | ||||||
Amlapura/Karangasem | DPS | 30.000 | 2 | Other Kab. Karangasem | 37.000 | 4 |
Bangli | DPS | 24.500 | 2 | Other Kab. Bangil | 30.000 | 4 |
Denpasar | DPS | 17.000 | 1 - 2 | |||
Gianyar | DPS | 23.500 | 2 | Other Kab. Gianyar | 29.000 | 4 |
Menguwi/Badung | DPS | 23.500 | 1 - 2 | Other Kab. Badung | 29.000 | 3 |
Negara/Jembrana | DPS | 37.000 | 2 | Other Kab. Jembrana | 40.500 | 4 |
Samarapura/Klungkung | DPS | 23.500 | 2 | Other Kab. Klungkung | 29.000 | 4 |
Singaraja/Buleleng | DPS | 26.500 | 2 | Other Kab. Buleleng | 33.000 | 4 |
Tabanan | DPS | 26.500 | 2 | Other Kab. Tabanan | 33.000 | 4 |
Kuta | DPS | 19.000 | 1 - 2 | |||
Nusa Dua | DPS | 19.000 | 1 - 2 | |||
Sanur | DPS | 19.000 | 1 - 2 | |||
Gilimanuk (desa) | DPS | 40.500 | 4 | |||
Ngurah Rai | DPS | 19.000 | 1 - 2 | |||
Jimbaran | DPS | 19.000 | 1 - 2 | |||
KALIMANTAN BARAT | ||||||
Bengkayang | PNK | 36.000 | 3 | Other Kab. Bengkayang | 46.500 | 5 |
Ketapang | PNK | 39.500 | 3 | Other Kab. Ketapang | 51.000 | 5 |
Mempawah | PNK | 32.500 | 2 | Other Kab. Pontianak | 40.500 | 4 |
Nanga Pinoh/Melawi | PNK | 41.500 | 3 | Other Kab. Melawi | 53.000 | 5 |
Ngabang | PNK | 36.500 | 2 | Other Kab. Landak | 47.500 | 5 |
Pontianak | PNK | 22.500 | 1 - 2 | |||
Putussibau | PNK | 48.500 | 3 | Other Kab. Kapuas Hulu | 60.000 | 5 |
Sambas | PNK | 38.000 | 3 | Other Kab. Sambas | 47.500 | 5 |
Sanggau | PNK | 39.000 | 3 | Other Kab. Sanggau | 49.500 | 5 |
Sekadau Hilir | PNK | 39.000 | 3 | Other Kab. Sekadau | 49.500 | 5 |
Singkawang | PNK | 33.500 | 2 | |||
Sintang | PNK | 39.500 | 3 | Other Kab. Sintang | 51.500 | 5 |
Sungai Raya/Kubu Raya | PNK | 39.500 | 3 | Other Kab. Kubu Raya | 51.500 | 5 |
Sukadana | PNK | 39.500 | 3 | Other Kab. Kayong Utara | 51.000 | 5 |
Wajok | PNK | 40.500 | 3 | |||
KALIMANTAN SELATAN | ||||||
Amuntai | BDJ | 36.000 | 3 | Other Kab. Hulu Sungai | 44.000 | 5 |
Banjarbaru | BDJ | 30.000 | 3 | |||
Banjarmasin | BDJ | 26.500 | 1 - 2 | |||
Barabai | BDJ | 36.000 | 3 | Other Kab. Hulu Sungai Tengah | 44.000 | 5 |
Batu Licin | BDJ | 37.000 | 3 | Other Kab. Tanah Bambu | 47.500 | 5 |
Kandangan | BDJ | 36.000 | 3 | Other Kab. Hulu Sungai Selatan | 44.000 | 5 |
Kota Baru | BDJ | 41.500 | 3 | Other Kab. Kota Baru | 55.500 | 5 |
Marabahan | BDJ | 38.000 | 3 | Other Kab. Barito Kuala | 49.500 | 5 |
Martapura/Banjar | BDJ | 30.000 | 3 | Other Kab. Banjar | 38.000 | 5 |
Paringin/Balangan | BDJ | 48.500 | 3 | Other Kab. Balangan | 60.000 | 5 |
Pelaihari | BDJ | 33.500 | 3 | Other Kab. Tanah Laut | 44.000 | 5 |
Rantau | BDJ | 37.000 | 3 | Other Kab. Tampir | 47.500 | 5 |
Tanjung | BDJ | 37.000 | 3 | Other Kab. Tabalong | 47.500 | 5 |
sungai danau (desa) | BDJ | 43.000 | 3 | |||
KALIMANTAN TENGAH | ||||||
Buntok | BDJ | 43.000 | 3 | Other Kab. Barito Selatan | 55.500 | 5 |
Tamiang Layang | BDJ | 52.000 | 4 | Other Kab. Barito Timur | 66.000 | 6 |
Puruk Cahu | BDJ | 55.000 | 4 | Other Kab. Murung raya | 60.000 | 7 |
Muara Teweh | BDJ | 43.000 | 3 | Other Kab. Barito Utara | 54.500 | 5 |
Kasongan | PKY | 35.000 | 3 | Other Kab. Katingan | 43.000 | 5 |
Kuala Kapuas | PKY | 45.000 | 3 | Other Kab. Kapuas | 56.500 | 5 |
Kurun | PKY | 53.500 | 3 | Other Kab. Gunung Mas | 69.500 | 5 |
Kuala Pembuang | PKY | 55.000 | 3 | Other Kab. Seruyan | 66.000 | 5 |
Palangkaraya | PKY | 25.500 | 1 - 2 | |||
